Panlabas na Highlight
Mga Highlight sa loob
Pagtutukoy
| Modelo | PEV6 |
| Mga Parameter | |
| Haba×Lapad×Taas (mm) | 5990×2065×2850 |
| Wheelbase (mm) | 4260 |
| Anggulo ng Paglapit/Pag-alis | 18/22 |
| Gulong | 215/75R17.5 |
| Pinakamataas na Kapasidad ng Pasahero | 22 |
| Mga upuan | 10 upuan ng pasahero+1 wheelchair +1 upuan ng driver |
| Mga pintuan | Gitnang pinto |
| Mga hakbang | Isang Hakbang |
| Kabuuang Timbang ng Sasakyan(KG) | 6500 |
| Power Train | |
| Pagmamaneho(LHD/RHD) | LHD/RHD |
| Output (rate/dpeak:kw) | 60/135 |
| Max. Torque(Nm) | 350 |
| Sistema ng Pagpipiloto | Dual-source na power steering. |
| Front Axle (T) | 3 |
| Drive Axle (T) | 3.5 |
| Sistema ng Suspensyon | Air Suspension |
| Sistema ng Pagpepreno | Harap at Likod:Disc |
| ABS/EBS/AEBS/ASR/ES | EBS |
| Mga baterya | |
| Modelo ng Baterya (Kwh) | CATL 89.16 |
| Mileage(KM) | 120-160 |
| Iba pang Kagamitan | |
| Upuan ng Driver | Airbag na nagbabad sa upuan ng driver |
| Mga upuan ng pasahero | Mga upuan sa bus sa lungsod. |
| Air Conditioner | King Long heating at cooling air conditioner(Cooling Capacity:10kW /Heating Capacity:8kW). |
| Mobile Digital Video Recorder | Opsyonal. |




















































