Panlabas na Highlight
Mga Highlight sa Panloob
Pagtutukoy
| de-kuryenteng motor | Siemens 1DB2016-2NB06 (2500N·m ) |
| Sistema ng imbakan ng enerhiya | Lithium iron phosphate na baterya |
| Sistema ng kontrol ng kuryente | Mas mataas na sistema ng kontrol ng kuryente |
| Sistema ng pag-charge | CCS2 |
| Chassis | |
| Ehe sa harap | ZF RL |
| Rear axle | ZF AV |
| Pagpipiloto | Bosch 8098 |
| Mga preno | Disc brake, Wabco EBS, ABS at ASR |
| Pantulong na preno | Electric energy recycle system |
| Sistema ng leveling ng suspensyon | ECAS Ⅱ na may function ng pagluhod |
| Gulong | 275/70R22.5 |
| Katawan | |
| Air conditioner | Hiwalay na sistema ng pagkontrol sa klima para sa driver at mga pasahero |
| Independiyenteng sistema ng thermo control ng baterya | |
| Haba×Lapad×Taas (mm) | 12000×2550×3398 |
| Nakaupo ang kapasidad ng pasahero | 29+3(natitiklop)+1 |
| Kapasidad ng pasahero | Max. 84 |
| Pag-aayos ng pinto | 2002/2/2 |
















































