Ang Kingo Electric Van ay maaaring magkaroon ng 18 upuan sa karamihan. Ito ay malawakang ginagamit para sa pagtanggap ng negosyo, pag-commute at transportasyon ng pasahero. Sa fashionable at eleganteng hitsura at maluwag at kumportableng passenger room, ang KINGO-L EV ay nagbibigay sa mga user ng mahusay na operasyon ng negosyo. Maaaring ganap na ma-charge ang sasakyan sa loob ng 2 oras sa fast charging mode. Ang malakas na pagganap ng kapangyarihan ay isa sa mga katangian ng sasakyan: ang drive motor ay may pinakamataas na lakas na 100Kw at torque na 680N.m.
Mga Highlight sa loob

Pagtutukoy
| Modelo | XMQ6552EV |
| Haba×Lapad×Taas (mm) | 5470*1885*2285 |
| Wheelbase(mm) | 3110 |
| Max na Bilis (km/h) | 100 |
| Preno | Front Disc/Rear Drum |
| Gulong | 215/75R16LT |
| Uri ng Motor | Permanenteng magnet na kasabay na motor |
| Na-rate/Max na Power (KW) | 50/100 |
| Rated/Max Torque (NM) | 145/290 |
| Kapasidad ng Baterya (Kwh) | CATL 65.17 |
| Patuloy na mileage ng baterya(km) | NEDC≥280 |
| Electronic na sistema ng kontrol | 3-in-1 na elektronikong kontrol |
| Oras ng pag-charge | Mabilis na pag-charge nang wala pang 2 oras |
| 100km na pagkonsumo ng enerhiya (Kwh) | ≤20 |
| Sistema ng pag-charge | Pagpipilian |
| Suspensyon sa Harap | Transverse double spring independent suspension |
| Rear Suspension | Leaf spring(3 pcs) |
| Tulong sa preno | ABS+EBD |
| Libreng pagpapanatili ng lead-acid na baterya | ●(80Ah 、12V) |
| Preno ng Paradahan | Hand brake |
| Pag-aayos ng upuan | 15(2+3+3+3+4 na natitiklop sa likuran) |
| Mga Materyales sa upuan | Tela |
| Sistema ng audio | Radio+USB+SD Card Slot |
| Air conditioning | Front Manual air conditioning |
| Rear Spraying Air Conditioning na may dalawang roof-packed evaporators | |
| pampainit | Heater sa harap |
| Manu-manong Foldable Displayer | Manu-manong foldable displayer(15 inches)(Option) |
| Reverse Rader | Buzzle alarm (Pagpipilian) |
| Lock ng Pinto | Central lock (remote control) |
| Nakaka-alarma ang Pag-lock ng Pinto | ● |
| Steering Column laban sa pagnanakaw | ● |
| Sistema ng pag-init ng baterya | |
| European charging socket | ● |
| Puna: Ang “●” ay nangangahulugang pamantayan |















































