Panlabas na Highlight
Mga Highlight sa Panloob
Pagtutukoy
Wheelbase (mm ) | 4660 |
Track ng gulong sa harap/likod(mm) | 2065/1866 |
Front/rear overhang(mm) | 1905/2760 |
Minimum na ground clearance (mm) | 185 |
Anggulo ng paglapit / pag-alis ° | 10.5/9.5 |
Na-rate ang kabuuang masa (kg ) | 12900 |
Pinakamataas na bilis ng sasakyan (km/h) | 100 |
Maximum gradeability % | 30 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina L | 325 |
Chassis | |
makina | ISB6.7E5 250 |
Ehe sa harap | Koeman independent front axle |
Gearbox | ALLison T280R |
Pagsuspinde | Independiyenteng suspensyon sa harap, Suspensyon ng hangin sa likuran |
Rear axle | Dongfeng |
Pagpipiloto | BOSCH power steering; |
Gulong | 255/70R22.5 |
Iba | Lahat ng presyon ng double circuit brake , EBS , ESC , Hydraulic retarder |
Katawan | |
Air conditioner | Genesis ng air conditioning TCR938 |
upuan | Mga upuang tela o katad, I-recline ang mga upuan ng coach |
Pinto | Single front-opening pneumatic outward swinging door |
Bintana | Ganap na saradong bonded side-windows, Varus, kicking window |
AV system | Radyo |
Rear-view mirror | Marangyang electric rear-view mirror (na may defroster) |
Sahig | patag na sahig |