
Panlabas na Highlight

Mga Highlight sa loob

Pagtutukoy
| Wheelbase mm | 5100 |
| Max. bilis(km/h) | ≥85 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (L ) | 200 |
| Min na ground clearance (mm) | 200 |
| Apporach angle/departure angle ° | 7 °/ 7 ° |
| Pinakamataas na kabuuang masa (kg) | 15500 |
| CHASSIS | |
| makina | YC6J220-30(220hp, China Ⅲ)/ISDe185 31(185hp, China Ⅲ)/ISDe210 31(210hp, China Ⅲ)/ISDe230 41(230hp, China Ⅲ)) /CAⅣ3% ) |
| clutch | Diaphragm spring clutch ng Φ395 |
| Gearbox | CA5-75/QJ805 |
| Pagsuspinde | Leaf spring suspension / air suspension, 6 airbags (harap:2, likod:4) |
| Ehe sa harap | 4.2T Drum-type na front axle |
| Rear axle | 9T Drum-type rear axle |
| Pagpipiloto | Pinagsamang power steering |
| Gulong | 9.00R20, 10R22.5 Vacuum na gulong (opsyonal) |
| Ang iba | Eddy current retarder (opsyonal), ABS (opsyonal) |
| KATAWAN | |
| Air conditioner | Overhead non-independent AC (opsyonal ) |
| Stepper na istraktura | Dalawang yugto na istraktura ng stepper |
| Pinto | Nag-iisang inner swinging passenger door (harap), biparting inner swinging passenger door (rear) |
| Bintana | Push-pull type window na may nakalakip na ibabang bahagi at itaas na bahagi ng aluminum frame |
| Sahig | Homemade wear-resistant floor leather na may gray na base na may mga color point |
| upuan | Mga inhinyero na plastik na matigas na lumalabas sa upuan ng pasahero |
| AV system | Radyo |
| Rear-view mirror | Marangyang tie-rod rearview mirror na may malawak na field-of-vision |
















































