
Panlabas na Highlight

Mga Highlight sa loob

Pagtutukoy
| Wheelbase mm | 6000 |
| Track ng gulong sa harap/likod | 2096/1838 |
| Overhang sa harap/likod | 2700/3300 |
| Minimum na ground clearance | 150 |
| Apporach angle/departure angle ° | 7 °/7 ° |
| Pinakamataas na bilis ng sasakyan | ≥85 |
| CHASSIS | |
| makina | YC6G270-30(270hp, China Ⅲ) |
| clutch | ZF awtomatikong gear box (built-in na hydraulic retarder) |
| Gearbox | |
| Pagsuspinde | Air suspension, 6 na airbag ( Harap:2, Likod: 4) |
| Ehe sa harap | ZF gantry, disc front axle |
| Rear axle | ZF gantry, disc rear axle |
| Pagpipiloto | Hydraulic power steering |
| Gulong | 275/70R22.5 |
| Ang iba | Imported angle drive at electromagnetic clutch fan |
| KATAWAN | |
| Air conditioner | Overhead non-independent AC (opsyonal ) |
| Stepper na istraktura | Isang yugto ng istraktura ng stepper |
| Pinto | Doble sa harap at likurang double inner swinging na mga pinto ng pasahero |
| Bintana | Itaas: Push-pull type na window na may mas mababang bahagi na nakapaloob at itaas na bahagi ng aluminum frame Ibaba: Nakatago na push-pull type na window |
| Sahig | Advanced na wear-resistant na quartz-sand na floor leather |
| SeatEngineered plastics hard surfacing passenger seat | |
| AV system | Radyo |
| Rear-view mirror | Marangyang tie-rod rearview mirror na may malawak na field-of-vision |
| Ang iba | Wheelchair electric retractable guide plate (opsyonal) |
















































