
Panlabas na Highlight

Mga Highlight sa loob

Pagtutukoy
| Wheelbase (mm ) | 4400 |
| track ng gulong sa harap/likod(mm) | 2020/1800 |
| Front/rear overhang(mm) | 2015/2850 |
| mini. ground clearance(mm) | 190 |
| Anggulo ng paglapit / pag-alis ° | 7 °/7 ° |
| Na-rate ang kabuuang masa (kg ) | 13200 |
| Pinakamataas na bilis ng sasakyan (km/h) | ≥85 |
| Maximum gradeability % | 25 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 200 |
| CHASSIS | |
| makina | YC6J220-30(220hp, China Ⅲ)/ISDe185 31(185hp, China Ⅲ)/ISDe210 31(210hp, China Ⅲ)/ISDe230 41(230hp, China Ⅲ)) /CAⅣ3% ) |
| clutch | Diaphragm spring clutch ng Φ395 |
| Gearbox | CA5-75/QJ805 |
| Pagsuspinde | Leaf spring suspension / air suspension, 6 airbags (harap:2, likod:4) |
| Ehe sa harap | 4.2T Drum-type na front axle |
| Rear axle | 9T Drum-type rear axle |
| Pagpipiloto | Pinagsamang power steering |
| Gulong | 9.00R20, 10R22.5 Vacuum na gulong (opsyonal) |
| Ang iba | ABS (opsyonal) |
| KATAWAN | |
| Air conditioner | Overhead non-independent AC (opsyonal ) |
| Stepper na istraktura | Dalawang yugto na istraktura ng stepper |
| Pinto | Nag-iisang inner swinging passenger door (harap), biparting inner swinging passenger door (rear) |
| Bintana | Push-pull type window na may nakalakip na ibabang bahagi at itaas na bahagi ng aluminum frame |
| Sahig | Homemade wear-resistant floor leather na may gray na base na may mga color point |
| upuan | Mga inhinyero na plastik na matigas na lumalabas sa upuan ng pasahero |
| AV system | Radyo |
| Rear-view mirror | Marangyang tie-rod rearview mirror na may malawak na field-of-vision |
















































