Panlabas na Highlight
Mga Highlight sa Panloob
Pagtutukoy
Wheelbase (mm) | 5170 |
Tapak ng gulong sa harap/likod (mm) | 2020/1860 |
Overhang harap/likod (mm) | 2160/3160 |
Minimum na ground clearance (mm) | 240 |
Anggulo ng Paglapit/Pag-alis ° | 10 °/10 ° |
Na-rate ang kabuuang masa | 14900 |
Pinakamataas na bilis (km/h) | 115 |
Maximum gradability (%) | ≥30 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 280 |
Chassis | |
Engine + gearbox | Yuchai YC6J245-30 (245hp, China Ⅲ ) + gawang bahay na 6-speed gearbox |
Clutch | Φ430mm diaphragm spring clutch |
Mga pagsususpinde | Multi-leaf spring |
Ehe sa harap | 4.7T Drum-type na front axle |
Rear axle | 10.3T Drum-type na rear axle |
Pagpipiloto | Power steering gear |
Gulong | 11R22.5 |
Iba pang mga pasilidad | Brake clearance self-adjusting, ABS |
Katawan | |
Air conditioner | Overhead na hindi independiyenteng air-conditioning |
Mga upuan | Mga marangyang upuan ng pasahero (45+1) |
Mga pintuan | Nakabukas sa harap na pneumatic palabas na swinging door |
Wndows | Ganap na saradong bonded side-windows (semi-push-pull built-in na mga bintana sa likuran sa magkabilang gilid, isang semi-push-pull built-in na window para sa driver) |
AV system | Radyo |
Mga salamin sa likuran | Marangya at mahabang tie-rod type wide field-of-vision rear mirrors |
Sahig | Artipisyal na leather wear-resistant flooring |
Iba pang mga pasilidad | Sa pamamagitan ng / maliit sa pamamagitan ng luggage compartment; bilateral inner luggage rack, air outlet na may reading lamp; |
ligtas na mga skylight (2 unit na may electric ventilator); high-mount na brake lamp. |