Panlabas na Highlight
Mga Highlight sa Panloob
Pagtutukoy
| Wheelbase (mm) | 6150 |
| Overhang harap/likod (mm) | 2450/3400 |
| max. kabuuang masa | 18000 |
| Pinakamataas na bilis (km/h) | 100 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 360 |
| Chassis | |
| makina | YC6L330-42 |
| clutch | clutch ng SACHS |
| Gearbox | ZF anim na pasulong na gear manual gear box |
| Retarder at ABS | TELMA retarder at WABCO ABS |
| Propeller shaft | Palakasin ang propeller shaft |
| Ehe sa harap | Fangsheng front axle(Drum) |
| Rear axle | Fangsheng rear axle(Drum) |
| Sistema ng suspensyon | CORPO Air suspension |
| Sistema ng pagpepreno | Dual-circuit service brake, spring energy parking brake |
| Sistema ng pagpipiloto | ZF Power steering gear |
| Gulong at Gulong | 295/ 80R22.5 na gulong |
| Sistema ng kuryente | 24V |
| Accumulator / Generator | 24V |
| Iba pang mga pasilidad | Hindi kinakalawang na asero na takip ng gulong na may ABS sensor |
| Isang pinto | |
| Katawan | |
| Air conditioner | 32000kCal/h, Bock compresspr |
| Reverse Monitor ng Bus | Color reverse camera(G-BOS:CCTV) |
| Digital Clock/sistema ng ilaw | Nilagyan |
| sun visor | Manu-manong sun visor |
| Sistema ng audio at video | DVD |
| Mga kurtina para sa side window | Tela na natitiklop na kurtina ng bintana |
| rack ng bagahe | Nilagyan (may takip) |
| Mga upuan | VEGA upuan(Tela) |
| Sahig | Anti-attrition floor leatheroid (Gray) |
| pinto ng pasahero | Remote control |
| Bintana | Seal window glass , Ang likurang window ay may sliding glass Malinaw na salamin |
| Pang-emergency na paglabas sa bubong | 2 emergency na paglabas sa bubong |
| Rear-view | Elektrisidad |
| Awtomatikong fire extinguisher device sa engine compartment | Nilagyan |
| Safety martilyo | Nilagyan |
| Pamuksa ng apoy | 2Kg fire extinguisher |














































