Panlabas na Highlight

Mga Highlight sa Panloob
Pagtutukoy
| Na-rate ang kabuuang masa (kg ) | 16000 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (L ) | 300 |
| Wheelbase(mm) | 5800 |
| Track ng gulong sa harap/likod(mm) | 2040/1860 |
| Front/rear overhang(mm) | 2250/3440 |
| Minimum na ground clearance(mm) | 240 |
| Anggulo ng paglapit / pag-alis ° | 12 °/10 ° |
| Maximum gradeability % | ≥30 |
| Pinakamataas na bilis ng sasakyan (km/h) | 110 |
| Chassis | |
| makina | L300 20 (300hp, Euro II)/C300 20 (300hp, Euro II) |
| Clutch | 430mm diaphragm spring clutch |
| Gearbox | 8JS125TA/QJS6-90 |
| Pagsuspinde | Multi-leaf spring |
| Ehe sa harap | 6.5T Drum-type na front axle |
| Rear axle | 11.5T Disc-type na rear axle |
| Pagpipiloto | Power steering gear |
| Gulong | 295/80R22.5 |
| Iba | Nagsasaayos ng sarili na braso, ABS |
| Katawan | |
| Air conditioner | Non-independent overhead air conditioning |
| Mga upuan | Non-adjustable at non-sliding high backrest |
| Pinto | Pneumatic na nakabukas sa harap/nakabukas na palabas palabas na swinging passenger-door, left-side na pinto ng driver |
| Bintana | Mga bintana sa gilid (itaas na bahagi na may push-pull aluminum frame, naka-sealed ang ibabang bahagi) |
| AV system | Radyo |
| Rear-view mirror | Mahabang tie-rod type rearview mirror |
| Sahig | Artipisyal na leather wear-resistant flooring |
| Othersg | Ligtas na sunroof |














































