Panlabas na Highlight

Mga Highlight sa Panloob
Pagtutukoy
| Wheelbase (mm ) | 4500 |
| Tapak Harap/Likod(mm) | 22020/1800 |
| overhang harap / likuran(mm) | 2050/2750 |
| mini. ground clearance(mm) | 170 |
| Anggulo ng paglapit / pag-alis ° | ≥15/≥11 |
| max. kabuuang masa (kg ) | 13500 |
| max. axle load sa harap / likuran (kg ) | 5500/8000 |
| max. bilis(km/h) | 120 |
| max. gradeability% | 41 |
| radius ng pagliko(m) | ≤18.5 |
| pagkonsumo ng gasolina [ rate na kondisyon ](L/100km) | ≤22 |
| max. layo ng paghinto 30km/h [ full load ] m | ≤10 |
| kabuuang kapasidad ng tangke (L) | 220 |
| modelo ng makina | Dongfeng Cummins EQB210-20 [ 210Ps ] |
| uri ng makina | sa linya 6 cylinders water cooling supercharged |
| lokasyon ng makina | likuran |
| numero ng silindro | 6 |
| pag-aalis ng makina (L) | 5.883 |
| max. kapangyarihan (hp/rpm) | 155 / 2500 |
| max. metalikang kuwintas (Nm/rpm) | 700/1500 |
| uri ng panggatong | diesel |
| pamantayan sa paglabas | Euro II |
| Chassis | |
| clutch | ISACHS diaphragm spring clutch |
| gearbox | Chinese 6-speed manual gearbox |
| retarder at ABS | Chinese retarder+WABCO ABS |
| propeller shaft | Palakasin ang propeller shaft |
| ehe sa harap | Intsik na ehe sa harap |
| likurang ehe | Chinese rear axle |
| sistema ng suspensyon | Multi-leaf spring suspension |
| sistema ng pagpepreno | dual-circuit service braking system; imbakan ng enerhiya spring parking preno |
| sistema ng pagpipiloto | power –assist steering gear |
| gulong at gulong | 11R22.5 tubeless na gulong; rim ng bakal na gulong |
| Katawan | |
| Air conditioner | para sa opsyon (Higer AC TCR09) |
| sistema ng audio-visal | Hard disk player+19 inch LCD |
| sistema ng ilaw | Single style ceiling lamp; Step lamp at high position braking lamp |
| rack ng bagahe | double side rack ng bagahe |
| mga upuan | Ddriver seat + adjustable 2+2 seats |
| palapag | Domestic floor leatheroid |
| pinto | Front pneumatic out swing door |
| bintana | Upper sliding, lower sealed side window (Kulay ng Tinted) |
| Driver side sliding window sa aluminum rame; | |
| isang emergency exit na bintana sa bubong na walang mga bentilasyong tagahanga; dalawang piraso sa harap na windshield;Tela na kurtina para sa gilid ng bintana | |
| Ang labasan sa oras ng sakuna | 1 labasan ng bubong |
| rear-view | Electric rear-view mirror na may defroster |
| kompartimento ng bagahe | Pinagsamang luggage cabin na may floor leatheroid |
| iba pa | Dual manual na natitiklop na sun visor sa harap; Air horn;Digital na orasan |














































