Panlabas na Highlight

Mga Highlight sa Panloob
Pagtutukoy
| Wheelbase (mm) | 6200 |
| Overhang harap/likod (mm) | 2230/3550 |
| max. kabuuang masa | 18000 |
| Pinakamataas na bilis (km/h) | 110km/h speed limit |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 600 |
| Chassis | |
| makina | Dongfeng Cummins L325 20 [ 325ps, Euro II ] |
| Clutch | Diaphragm spring clutch [ 430 ] |
| Gearbox | MABILIS 6DS150T |
| Retarder at ABS | Chinese retarder / Chinese ABS |
| Propeller shaft | Palakasin ang propeller shaft |
| Ehe sa harap | fist type forged steel at I beam [7.5 tonelada] |
| Rear axle | full-floating axle shaft single reduction hypoid gear [ 13 tonelada] |
| Sistema ng suspensyon | multi-leaf spring suspension |
| Sistema ng pagpepreno | dual-circuit service braking system; imbakan ng enerhiya spring parking preno |
| Sistema ng pagpipiloto | kanang hand drive;integral na power steering gear |
| Gulong at Gulong | 315/80R22.5 radial na gulong |
| Sistema ng kuryente | 24V minus earth |
| Accumulator / Generator | 12V 200Ah x 2 / 28V-150A |
| Iba pang mga pasilidad | awtomatikong slack adjuster |
| Katawan | |
| sistema ng audio-visal | SD card player system+2x17' manual color LCD |
| sistema ng ilaw | lampara sa kisame; step lamp; mataas na posisyon ng braking lamp |
| rack ng bagahe | magkabilang panig |
| paghahati at upuan | [3+2 arrangement JY group seats adjustable] na may safety belt. |
| upuan ng driver: shock absorption at adjustable, na may 3-point safety belt | |
| palapag | naisusuot na sahig na leatheroid |
| pinto ng pasahero | pinto ng driver; pintuan sa harap ng pasahero |
| bintana | up selyadong pababa sliding side window |
| emergency na paglabas sa bubong | emergency exit roof hatches na may bentilasyong bentilador |
| rear-view | electric rear-view mirror na may defroster |














































