
Panlabas na Highlight

Mga Highlight sa loob

Pagtutukoy
| Wheelbase (mm | 5800+1300 |
| panloob na taas (mm) | 1930 |
| subaybayan ang harap / likuran/ tag(mm) | 2062/1860/2085 |
| overhang harap / likuran(mm) | 2223/3154 |
| mini. ground clearance(mm) | ≥220 |
| Anggulo ng paglapit / pag-alis ° | ≥12/ ≥ 11 |
| max. kabuuang masa (kg ) | 21800 |
| harap / likuran / tag axle (kg ) | 7500/ 13000/ 5500 |
| max. bilis(km/h) | 130 |
| max. gradeability% | 25 |
| mini. pagliko ng diameter ng bilog(m) | ≤22 |
| pagkonsumo ng gasolina [ rate na kondisyon ](L/100km) | ≤26 |
| max. distansya ng paghinto [ full load ] (m ) | ≤10 30km/h) |
| kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 800 |
| modelo ng makina | Dongfeng Cummins L360 20 |
| uri ng makina | sa linya 6 cylinders water cooling supercharged |
| lokasyon ng makina | harap |
| numero ng silindro | 6 |
| pag-aalis ng makina (L) | 8.9 |
| bore x stroke (mm) | 114 x 145 |
| max. kapangyarihan (hp/rpm) | 264 / 2200 |
| max. metalikang kuwintas (Nm/rpm) | 1400 / 1300-1500 |
| uri ng gasolina | diesel |
| pamantayan sa paglabas | Euro II |
| KATAWAN | |
| Air conditioner | 32000kCal/h, Bock compresspr |
| Reverse Monitor ng Bus | Color reverse camera(G-BOS:CCTV) |
| Digital Clock/sistema ng ilaw | Nilagyan |
| sun visor | Manu-manong sun visor |
| Sistema ng audio at video | DVD |
| Mga kurtina para sa side window | Tela na natitiklop na kurtina ng bintana |
| rack ng bagahe | Nilagyan (may takip) |
| Mga upuan | VEGA upuan ( Tela ) |
| Sahig | Anti-attrition floor leatheroid (Gray ) |
| pinto ng pasahero | Remote control |
| Bintana | Seal window glass , Ang likod na bintana ay may sliding glass Malinaw na salamin |
| Pang-emergency na paglabas sa bubong | 2 emergency na paglabas sa bubong |
| Rear-view | Elektrisidad |
| Awtomatikong fire extinguisher device sa engine compartment | Nilagyan |
| Safety martilyo | Nilagyan |
| Pamatay ng apoy | 2Kg fire extinguisher |















































